Буровые коронки

M50

M50

BUROMAX RH550g-5”


Общие сведения:

  • Тип хвостовика - М50
  • Количество шлицев - 12 шт.
  • Количество продувочных отверстий - 2 шт.
Диаметр, мм Наружные штыри x диаметр штырей Вес коронки, кг Обозначение
130 8 х ф16 13,9 BUROMAX M50-130-FF-S
133 8 х ф16 14,3 BUROMAX M50-133-FF-S
140 8 х ф16 15 BUROMAX M50-140-FF-S
146 8 х ф16 16 BUROMAX M50-146-FF-S
152 8 х ф16 17,1 BUROMAX M50-152-FF-S
Диаметр, мм Наружные штыри x диаметр штырей Вес коронки, кг Обозначение
130 8 х ф16 13,9 BUROMAX M50-130-CvF-S
133 8 х ф16 14,3 BUROMAX M50-133-CvF-S
140 8 х ф16 15 BUROMAX M50-140-CvF-S
146 8 х ф16 16 BUROMAX M50-146-CvF-S
152 8 х ф16 17,1 BUROMAX M50-152-CvF-S
Диаметр, мм Наружные штыри x диаметр штырей Вес коронки, кг Обозначение
130 8 х ф16 13,9 BUROMAX M50-130-CxF-B
133 8 х ф16 14,3 BUROMAX M50-133-CxF-B
140 8 х ф16 15 BUROMAX M50-140-CxF-B
146 8 х ф16 16 BUROMAX M50-146-CxF-B
152 8 х ф16 17,1 BUROMAX M50-152-CxF-B
<< Вернуться к списку